Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto BMW R 1150 GS 2001.
Código FIPE:
803012-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2001
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 29.873,00
Veja o histórico de valores da moto BMW R 1150 GS ano 2001 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 29.873,00 |
Novembro 2024 | R$ 29.690,00 |
Outubro 2024 | R$ 29.645,00 |
Setembro 2024 | R$ 30.149,00 |
Agosto 2024 | R$ 30.292,00 |
Julho 2024 | R$ 30.073,00 |
Junho 2024 | R$ 30.225,00 |
Maio 2024 | R$ 30.880,00 |
Abril 2024 | R$ 30.895,00 |
Março 2024 | R$ 31.051,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 31.066,00 |
Janeiro 2024 | R$ 31.081,00 |
Dezembro 2023 | R$ 31.081,00 |
Novembro 2023 | R$ 31.115,00 |
Outubro 2023 | R$ 31.326,00 |
Setembro 2023 | R$ 31.484,00 |
Agosto 2023 | R$ 31.643,00 |
Julho 2023 | R$ 30.592,00 |
Junho | R$ 30.582,00 |
Maio 2023 | R$ 30.755,00 |
Abril 2023 | R$ 31.111,00 |
Março 2023 | R$ 31.426,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 31.547,00 |
Janeiro 2023 | R$ 30.857,00 |
Dezembro 2022 | R$ 30.827,00 |
Novembro 2022 | R$ 32.090,00 |
Outubro 2022 | R$ 31.005,00 |
Setembro 2022 | R$ 31.161,00 |
Agosto 2022 | R$ 31.867,00 |
Julho 2022 | R$ 31.239,00 |
Junho 2022 | R$ 31.255,00 |
Maio 2022 | R$ 29.774,00 |
Abril 2022 | R$ 29.138,00 |
Março 2022 | R$ 28.777,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 27.433,00 |
Janeiro 2022 | R$ 26.152,00 |
Dezembro 2021 | R$ 26.038,00 |
Novembro 2021 | R$ 25.544,00 |
Outubro 2021 | R$ 25.600,00 |
Setembro 2021 | R$ 25.296,00 |
Agosto 2021 | R$ 23.669,00 |
Julho 2021 | R$ 22.556,00 |
Junho 2021 | R$ 21.928,00 |
Maio 2021 | R$ 21.604,00 |
Abril 2021 | R$ 20.874,00 |
Março 2021 | R$ 20.601,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 20.632,00 |
Janeiro 2021 | R$ 20.345,00 |
Dezembro 2020 | R$ 20.376,00 |
Novembro 2020 | R$ 20.407,00 |
Outubro 2020 | R$ 20.438,00 |
Setembro 2020 | R$ 20.470,00 |
Agosto 2020 | R$ 20.501,00 |
Julho 2020 | R$ 20.485,00 |
Junho 2020 | R$ 20.563,00 |
Maio 2020 | R$ 20.595,00 |
Abril 2020 | R$ 20.626,00 |
Março 2020 | R$ 20.657,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 20.689,00 |
Janeiro 2020 | R$ 20.721,00 |
Dezembro 2019 | R$ 20.891,00 |
Novembro 2019 | R$ 20.785,00 |
Outubro 2019 | R$ 20.854,00 |
Setembro 2019 | R$ 21.021,00 |
Agosto 2019 | R$ 21.009,00 |
Julho 2019 | R$ 21.010,00 |
Junho 2019 | R$ 21.335,00 |
Maio 2019 | R$ 21.279,00 |
Abril 2019 | R$ 21.451,00 |
Março 2019 | R$ 21.632,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 21.447,00 |
Janeiro 2019 | R$ 21.451,00 |
Dezembro 2018 | R$ 21.520,00 |
Novembro 2018 | R$ 21.521,00 |
Outubro 2018 | R$ 21.596,00 |
Setembro 2018 | R$ 22.022,00 |
Agosto 2018 | R$ 21.734,00 |
Julho 2018 | R$ 22.155,00 |
Junho 2018 | R$ 22.201,00 |
Maio 2018 | R$ 22.614,00 |
Abril 2018 | R$ 22.320,00 |
Março 2018 | R$ 22.398,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 22.412,00 |
Janeiro 2018 | R$ 22.539,00 |
Dezembro 2017 | R$ 22.496,00 |
Novembro 2017 | R$ 22.649,00 |
Outubro 2017 | R$ 22.650,00 |
Setembro 2017 | R$ 22.655,00 |
Agosto 2017 | R$ 22.651,00 |
Julho 2017 | R$ 22.652,00 |
Junho 2017 | R$ 22.348,00 |
Maio 2017 | R$ 22.254,00 |
Abril 2017 | R$ 22.683,00 |
Março 2017 | R$ 22.377,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 22.378,00 |
Janeiro 2017 | R$ 23.047,00 |
Dezembro 2016 | R$ 23.718,00 |
Novembro 2016 | R$ 24.026,00 |
Outubro 2016 | R$ 24.117,00 |
Setembro 2016 | R$ 24.236,00 |
Agosto 2016 | R$ 24.188,00 |
Julho 2016 | R$ 24.078,00 |
Junho 2016 | R$ 24.311,00 |
Maio 2016 | R$ 24.312,00 |
Abril 2016 | R$ 24.541,00 |
Março 2016 | R$ 24.598,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 24.740,00 |
Janeiro 2016 | R$ 24.798,00 |
Dezembro 2015 | R$ 24.612,00 |
Novembro 2015 | R$ 24.994,00 |
Outubro 2015 | R$ 25.300,00 |
Setembro 2015 | R$ 25.302,00 |
Agosto 2015 | R$ 25.235,00 |
Julho 2015 | R$ 25.255,00 |
Junho 2015 | R$ 25.710,00 |
Maio 2015 | R$ 25.712,00 |
Abril 2015 | R$ 26.036,00 |
Março 2015 | R$ 26.396,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 26.415,00 |
Janeiro 2015 | R$ 27.588,00 |
Dezembro 2014 | R$ 26.810,00 |
Novembro 2014 | R$ 26.674,00 |
Outubro 2014 | R$ 26.285,00 |
Setembro 2014 | R$ 26.291,00 |
Agosto 2014 | R$ 26.315,00 |
Julho 2014 | R$ 26.380,00 |
Junho 2014 | R$ 26.396,00 |
Maio 2014 | R$ 26.357,00 |
Abril 2014 | R$ 26.416,00 |
Março 2014 | R$ 26.810,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 27.074,00 |
Janeiro 2014 | R$ 27.172,00 |
Dezembro 2013 | R$ 27.194,00 |
Novembro 2013 | R$ 27.592,00 |
Outubro 2013 | R$ 27.821,00 |
Setembro 2013 | R$ 28.074,00 |
Agosto 2013 | R$ 27.903,00 |
Julho 2013 | R$ 27.784,00 |
Maio 2013 | R$ 28.417,00 |
Abril 2013 | R$ 28.784,00 |
Março 2013 | R$ 29.320,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 29.602,00 |
Janeiro 2013 | R$ 29.437,00 |
Dezembro 2012 | R$ 29.380,00 |
Novembro 2012 | R$ 29.294,00 |
Outubro 2012 | R$ 29.270,00 |
Setembro 2012 | R$ 29.255,00 |
Agosto 2012 | R$ 30.195,00 |
Julho 2012 | R$ 31.102,00 |
Junho 2012 | R$ 32.023,00 |
Maio 2012 | R$ 31.940,00 |
Abril 2012 | R$ 31.680,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024