Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto BMW F 800 R 2015.
Código FIPE:
803039-1
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2015
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 32.208,00
Veja o histórico de valores da moto BMW F 800 R ano 2015 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 32.208,00 |
Novembro 2024 | R$ 32.320,00 |
Outubro 2024 | R$ 31.579,00 |
Setembro 2024 | R$ 30.799,00 |
Agosto 2024 | R$ 30.975,00 |
Julho 2024 | R$ 31.488,00 |
Junho 2024 | R$ 31.661,00 |
Maio 2024 | R$ 31.086,00 |
Abril 2024 | R$ 31.726,00 |
Março 2024 | R$ 32.477,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 32.270,00 |
Janeiro 2024 | R$ 32.421,00 |
Dezembro 2023 | R$ 32.759,00 |
Novembro 2023 | R$ 32.702,00 |
Outubro 2023 | R$ 32.785,00 |
Setembro 2023 | R$ 32.567,00 |
Agosto 2023 | R$ 32.989,00 |
Julho 2023 | R$ 32.901,00 |
Junho | R$ 32.758,00 |
Maio 2023 | R$ 32.872,00 |
Abril 2023 | R$ 33.024,00 |
Março 2023 | R$ 33.326,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 33.883,00 |
Janeiro 2023 | R$ 33.586,00 |
Dezembro 2022 | R$ 33.730,00 |
Novembro 2022 | R$ 33.903,00 |
Outubro 2022 | R$ 34.062,00 |
Setembro 2022 | R$ 33.969,00 |
Agosto 2022 | R$ 33.999,00 |
Julho 2022 | R$ 34.027,00 |
Junho 2022 | R$ 33.936,00 |
Maio 2022 | R$ 33.712,00 |
Abril 2022 | R$ 33.346,00 |
Março 2022 | R$ 33.214,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 32.826,00 |
Janeiro 2022 | R$ 32.590,00 |
Dezembro 2021 | R$ 31.918,00 |
Novembro 2021 | R$ 31.346,00 |
Outubro 2021 | R$ 31.145,00 |
Setembro 2021 | R$ 30.922,00 |
Agosto 2021 | R$ 30.013,00 |
Julho 2021 | R$ 29.492,00 |
Junho 2021 | R$ 28.166,00 |
Maio 2021 | R$ 27.093,00 |
Abril 2021 | R$ 26.774,00 |
Março 2021 | R$ 26.327,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 26.156,00 |
Janeiro 2021 | R$ 25.900,00 |
Dezembro 2020 | R$ 25.461,00 |
Novembro 2020 | R$ 25.029,00 |
Outubro 2020 | R$ 25.406,00 |
Setembro 2020 | R$ 25.286,00 |
Agosto 2020 | R$ 25.452,00 |
Julho 2020 | R$ 25.469,00 |
Junho 2020 | R$ 25.438,00 |
Maio 2020 | R$ 25.468,00 |
Abril 2020 | R$ 25.495,00 |
Março 2020 | R$ 25.518,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 25.627,00 |
Janeiro 2020 | R$ 25.829,00 |
Dezembro 2019 | R$ 25.840,00 |
Novembro 2019 | R$ 25.838,00 |
Outubro 2019 | R$ 25.926,00 |
Setembro 2019 | R$ 25.943,00 |
Agosto 2019 | R$ 26.002,00 |
Julho 2019 | R$ 25.978,00 |
Junho 2019 | R$ 25.998,00 |
Maio 2019 | R$ 26.153,00 |
Abril 2019 | R$ 26.353,00 |
Março 2019 | R$ 26.699,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 26.537,00 |
Janeiro 2019 | R$ 26.567,00 |
Dezembro 2018 | R$ 26.408,00 |
Novembro 2018 | R$ 26.259,00 |
Outubro 2018 | R$ 26.660,00 |
Setembro 2018 | R$ 26.662,00 |
Agosto 2018 | R$ 26.651,00 |
Julho 2018 | R$ 26.785,00 |
Junho 2018 | R$ 26.671,00 |
Maio 2018 | R$ 27.080,00 |
Abril 2018 | R$ 27.419,00 |
Março 2018 | R$ 27.573,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 27.946,00 |
Janeiro 2018 | R$ 27.422,00 |
Dezembro 2017 | R$ 27.946,00 |
Novembro 2017 | R$ 27.692,00 |
Outubro 2017 | R$ 28.011,00 |
Setembro 2017 | R$ 27.949,00 |
Agosto 2017 | R$ 27.666,00 |
Julho 2017 | R$ 28.114,00 |
Junho 2017 | R$ 27.868,00 |
Maio 2017 | R$ 28.095,00 |
Abril 2017 | R$ 28.472,00 |
Março 2017 | R$ 28.164,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 28.330,00 |
Janeiro 2017 | R$ 28.638,00 |
Dezembro 2016 | R$ 29.428,00 |
Novembro 2016 | R$ 29.792,00 |
Outubro 2016 | R$ 30.204,00 |
Setembro 2016 | R$ 30.098,00 |
Agosto 2016 | R$ 30.352,00 |
Julho 2016 | R$ 30.898,00 |
Junho 2016 | R$ 31.260,00 |
Maio 2016 | R$ 31.239,00 |
Abril 2016 | R$ 31.410,00 |
Março 2016 | R$ 31.415,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 32.435,00 |
Janeiro 2016 | R$ 33.187,00 |
Dezembro 2015 | R$ 32.463,00 |
Novembro 2015 | R$ 32.180,00 |
Outubro 2015 | R$ 32.178,00 |
Setembro 2015 | R$ 32.180,00 |
Agosto 2015 | R$ 32.180,00 |
Julho 2015 | R$ 31.820,00 |
Junho 2015 | R$ 32.099,00 |
Maio 2015 | R$ 31.692,00 |
Abril 2015 | R$ 31.485,00 |
Março 2015 | R$ 31.916,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 32.337,00 |
Dezembro 2014 | R$ 32.912,00 |
Novembro 2014 | R$ 32.918,00 |
Outubro 2014 | R$ 33.030,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024