Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto BMW S 1000 R 2015.
Código FIPE:
803056-1
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2015
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 50.146,00
Veja o histórico de valores da moto BMW S 1000 R ano 2015 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 50.146,00 |
Novembro 2024 | R$ 50.675,00 |
Outubro 2024 | R$ 51.540,00 |
Setembro 2024 | R$ 49.816,00 |
Agosto 2024 | R$ 50.772,00 |
Julho 2024 | R$ 49.056,00 |
Junho 2024 | R$ 50.836,00 |
Maio 2024 | R$ 49.117,00 |
Abril 2024 | R$ 50.650,00 |
Março 2024 | R$ 49.837,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 50.064,00 |
Janeiro 2024 | R$ 50.210,00 |
Dezembro 2023 | R$ 52.032,00 |
Novembro 2023 | R$ 52.053,00 |
Outubro 2023 | R$ 52.436,00 |
Setembro 2023 | R$ 51.932,00 |
Agosto 2023 | R$ 51.631,00 |
Julho 2023 | R$ 51.227,00 |
Junho | R$ 49.888,00 |
Maio 2023 | R$ 49.580,00 |
Abril 2023 | R$ 50.815,00 |
Março 2023 | R$ 50.484,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 49.064,00 |
Janeiro 2023 | R$ 49.676,00 |
Dezembro 2022 | R$ 50.294,00 |
Novembro 2022 | R$ 50.314,00 |
Outubro 2022 | R$ 50.533,00 |
Setembro 2022 | R$ 50.554,00 |
Agosto 2022 | R$ 50.229,00 |
Julho 2022 | R$ 50.249,00 |
Junho 2022 | R$ 50.788,00 |
Maio 2022 | R$ 50.650,00 |
Abril 2022 | R$ 50.642,00 |
Março 2022 | R$ 50.378,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 50.244,00 |
Janeiro 2022 | R$ 49.279,00 |
Dezembro 2021 | R$ 48.966,00 |
Novembro 2021 | R$ 47.596,00 |
Outubro 2021 | R$ 47.184,00 |
Setembro 2021 | R$ 47.043,00 |
Agosto 2021 | R$ 45.524,00 |
Julho 2021 | R$ 44.927,00 |
Junho 2021 | R$ 43.059,00 |
Maio 2021 | R$ 41.359,00 |
Abril 2021 | R$ 40.699,00 |
Março 2021 | R$ 40.236,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 40.266,00 |
Janeiro 2021 | R$ 40.066,00 |
Dezembro 2020 | R$ 40.238,00 |
Novembro 2020 | R$ 40.672,00 |
Outubro 2020 | R$ 41.113,00 |
Setembro 2020 | R$ 41.089,00 |
Agosto 2020 | R$ 41.272,00 |
Julho 2020 | R$ 41.173,00 |
Junho 2020 | R$ 41.042,00 |
Maio 2020 | R$ 40.890,00 |
Abril 2020 | R$ 40.763,00 |
Março 2020 | R$ 40.649,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 40.642,00 |
Janeiro 2020 | R$ 40.629,00 |
Dezembro 2019 | R$ 40.807,00 |
Novembro 2019 | R$ 40.807,00 |
Outubro 2019 | R$ 40.896,00 |
Setembro 2019 | R$ 40.682,00 |
Agosto 2019 | R$ 41.264,00 |
Julho 2019 | R$ 41.640,00 |
Junho 2019 | R$ 41.780,00 |
Maio 2019 | R$ 42.215,00 |
Abril 2019 | R$ 42.666,00 |
Março 2019 | R$ 43.786,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 43.181,00 |
Janeiro 2019 | R$ 42.817,00 |
Dezembro 2018 | R$ 42.252,00 |
Novembro 2018 | R$ 41.902,00 |
Outubro 2018 | R$ 42.228,00 |
Setembro 2018 | R$ 41.664,00 |
Agosto 2018 | R$ 41.500,00 |
Julho 2018 | R$ 41.604,00 |
Junho 2018 | R$ 42.088,00 |
Maio 2018 | R$ 42.728,00 |
Abril 2018 | R$ 42.608,00 |
Março 2018 | R$ 43.420,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 43.175,00 |
Janeiro 2018 | R$ 42.589,00 |
Dezembro 2017 | R$ 42.745,00 |
Novembro 2017 | R$ 42.952,00 |
Outubro 2017 | R$ 43.764,00 |
Setembro 2017 | R$ 44.298,00 |
Agosto 2017 | R$ 44.449,00 |
Julho 2017 | R$ 45.178,00 |
Junho 2017 | R$ 45.373,00 |
Maio 2017 | R$ 45.575,00 |
Abril 2017 | R$ 45.913,00 |
Março 2017 | R$ 46.942,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 46.393,00 |
Janeiro 2017 | R$ 45.972,00 |
Dezembro 2016 | R$ 45.963,00 |
Novembro 2016 | R$ 46.231,00 |
Outubro 2016 | R$ 46.476,00 |
Setembro 2016 | R$ 46.279,00 |
Agosto 2016 | R$ 46.291,00 |
Julho 2016 | R$ 46.610,00 |
Junho 2016 | R$ 47.599,00 |
Maio 2016 | R$ 47.554,00 |
Abril 2016 | R$ 47.903,00 |
Março 2016 | R$ 47.898,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 48.515,00 |
Janeiro 2016 | R$ 50.100,00 |
Dezembro 2015 | R$ 50.398,00 |
Novembro 2015 | R$ 55.895,00 |
Outubro 2015 | R$ 59.476,00 |
Setembro 2015 | R$ 58.762,00 |
Agosto 2015 | R$ 59.506,00 |
Julho 2015 | R$ 58.532,00 |
Junho 2015 | R$ 59.313,00 |
Maio 2015 | R$ 59.452,00 |
Abril 2015 | R$ 59.587,00 |
Março 2015 | R$ 59.767,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 59.865,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024