Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX 2000.
Código FIPE:
810016-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2000
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 39.882,00
Veja o histórico de valores da moto HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX ano 2000 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 39.882,00 |
Novembro 2024 | R$ 39.958,00 |
Outubro 2024 | R$ 40.055,00 |
Setembro 2024 | R$ 40.144,00 |
Agosto 2024 | R$ 40.233,00 |
Julho 2024 | R$ 40.367,00 |
Junho 2024 | R$ 40.497,00 |
Maio 2024 | R$ 39.703,00 |
Abril 2024 | R$ 38.925,00 |
Março 2024 | R$ 38.933,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 39.070,00 |
Janeiro 2024 | R$ 38.304,00 |
Dezembro 2023 | R$ 37.553,00 |
Novembro 2023 | R$ 37.712,00 |
Outubro 2023 | R$ 37.902,00 |
Setembro 2023 | R$ 38.093,00 |
Agosto 2023 | R$ 38.285,00 |
Julho 2023 | R$ 38.478,00 |
Junho | R$ 38.672,00 |
Maio 2023 | R$ 38.867,00 |
Abril 2023 | R$ 39.063,00 |
Março 2023 | R$ 39.260,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 39.458,00 |
Janeiro 2023 | R$ 39.657,00 |
Dezembro 2022 | R$ 39.857,00 |
Novembro 2022 | R$ 39.076,00 |
Outubro 2022 | R$ 38.310,00 |
Setembro 2022 | R$ 37.559,00 |
Agosto 2022 | R$ 36.823,00 |
Julho 2022 | R$ 36.101,00 |
Junho 2022 | R$ 35.396,00 |
Maio 2022 | R$ 33.393,00 |
Abril 2022 | R$ 33.128,00 |
Março 2022 | R$ 32.866,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 31.352,00 |
Janeiro 2022 | R$ 30.227,00 |
Dezembro 2021 | R$ 28.896,00 |
Novembro 2021 | R$ 28.794,00 |
Outubro 2021 | R$ 28.155,00 |
Setembro 2021 | R$ 27.845,00 |
Agosto 2021 | R$ 25.936,00 |
Julho 2021 | R$ 25.655,00 |
Junho 2021 | R$ 25.378,00 |
Maio 2021 | R$ 25.003,00 |
Abril 2021 | R$ 25.036,00 |
Março 2021 | R$ 25.069,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 25.102,00 |
Janeiro 2021 | R$ 25.135,00 |
Dezembro 2020 | R$ 25.168,00 |
Novembro 2020 | R$ 25.201,00 |
Outubro 2020 | R$ 24.858,00 |
Setembro 2020 | R$ 24.965,00 |
Agosto 2020 | R$ 24.903,00 |
Julho 2020 | R$ 24.320,00 |
Junho 2020 | R$ 24.309,00 |
Maio 2020 | R$ 23.740,00 |
Abril 2020 | R$ 23.184,00 |
Março 2020 | R$ 22.641,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 22.671,00 |
Janeiro 2020 | R$ 22.701,00 |
Dezembro 2019 | R$ 22.731,00 |
Novembro 2019 | R$ 22.761,00 |
Outubro 2019 | R$ 22.791,00 |
Setembro 2019 | R$ 22.821,00 |
Agosto 2019 | R$ 22.851,00 |
Julho 2019 | R$ 22.881,00 |
Junho 2019 | R$ 22.345,00 |
Maio 2019 | R$ 22.372,00 |
Abril 2019 | R$ 22.399,00 |
Março 2019 | R$ 22.426,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 22.456,00 |
Janeiro 2019 | R$ 22.486,00 |
Dezembro 2018 | R$ 22.846,00 |
Novembro 2018 | R$ 23.515,00 |
Outubro 2018 | R$ 24.076,00 |
Setembro 2018 | R$ 24.178,00 |
Agosto 2018 | R$ 24.235,00 |
Julho 2018 | R$ 24.291,00 |
Junho 2018 | R$ 24.585,00 |
Maio 2018 | R$ 25.045,00 |
Abril 2018 | R$ 25.192,00 |
Março 2018 | R$ 25.205,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 25.303,00 |
Janeiro 2018 | R$ 25.380,00 |
Dezembro 2017 | R$ 25.381,00 |
Novembro 2017 | R$ 25.044,00 |
Outubro 2017 | R$ 24.714,00 |
Setembro 2017 | R$ 24.941,00 |
Agosto 2017 | R$ 24.621,00 |
Julho 2017 | R$ 24.330,00 |
Junho 2017 | R$ 24.099,00 |
Maio 2017 | R$ 23.871,00 |
Abril 2017 | R$ 23.875,00 |
Março 2017 | R$ 23.595,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 23.643,00 |
Janeiro 2017 | R$ 23.374,00 |
Dezembro 2016 | R$ 23.388,00 |
Novembro 2016 | R$ 23.415,00 |
Outubro 2016 | R$ 23.710,00 |
Setembro 2016 | R$ 24.012,00 |
Agosto 2016 | R$ 24.230,00 |
Julho 2016 | R$ 24.255,00 |
Junho 2016 | R$ 24.441,00 |
Maio 2016 | R$ 23.890,00 |
Abril 2016 | R$ 23.355,00 |
Março 2016 | R$ 23.362,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 23.925,00 |
Janeiro 2016 | R$ 23.400,00 |
Dezembro 2015 | R$ 22.876,00 |
Novembro 2015 | R$ 22.343,00 |
Outubro 2015 | R$ 22.100,00 |
Setembro 2015 | R$ 22.085,00 |
Agosto 2015 | R$ 21.928,00 |
Julho 2015 | R$ 21.543,00 |
Junho 2015 | R$ 21.297,00 |
Maio 2015 | R$ 21.399,00 |
Abril 2015 | R$ 21.158,00 |
Março 2015 | R$ 21.285,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 21.605,00 |
Janeiro 2015 | R$ 23.671,00 |
Dezembro 2014 | R$ 22.125,00 |
Novembro 2014 | R$ 22.060,00 |
Outubro 2014 | R$ 22.010,00 |
Setembro 2014 | R$ 22.065,00 |
Agosto 2014 | R$ 21.881,00 |
Julho 2014 | R$ 21.714,00 |
Junho 2014 | R$ 21.412,00 |
Maio 2014 | R$ 21.110,00 |
Abril 2014 | R$ 21.205,00 |
Março 2014 | R$ 21.366,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 21.165,00 |
Janeiro 2014 | R$ 21.187,00 |
Dezembro 2013 | R$ 21.167,00 |
Novembro 2013 | R$ 20.868,00 |
Outubro 2013 | R$ 20.959,00 |
Setembro 2013 | R$ 21.136,00 |
Agosto 2013 | R$ 20.982,00 |
Julho 2013 | R$ 21.059,00 |
Junho 2013 | R$ 21.025,00 |
Maio 2013 | R$ 20.789,00 |
Abril 2013 | R$ 20.020,00 |
Março 2013 | R$ 19.305,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 19.312,00 |
Janeiro 2013 | R$ 19.672,00 |
Dezembro 2012 | R$ 19.742,00 |
Novembro 2012 | R$ 19.814,00 |
Outubro 2012 | R$ 19.884,00 |
Setembro 2012 | R$ 19.895,00 |
Agosto 2012 | R$ 20.418,00 |
Julho 2012 | R$ 20.902,00 |
Junho 2012 | R$ 21.358,00 |
Maio 2012 | R$ 21.779,00 |
Abril 2012 | R$ 22.200,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024