Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX 2001.
Código FIPE:
810016-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2001
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 41.442,00
Veja o histórico de valores da moto HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX ano 2001 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 41.442,00 |
Novembro 2024 | R$ 41.521,00 |
Outubro 2024 | R$ 41.951,00 |
Setembro 2024 | R$ 42.044,00 |
Agosto 2024 | R$ 42.137,00 |
Julho 2024 | R$ 42.277,00 |
Junho 2024 | R$ 42.413,00 |
Maio 2024 | R$ 42.627,00 |
Abril 2024 | R$ 42.525,00 |
Março 2024 | R$ 43.013,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 43.307,00 |
Janeiro 2024 | R$ 43.161,00 |
Dezembro 2023 | R$ 43.378,00 |
Novembro 2023 | R$ 43.963,00 |
Outubro 2023 | R$ 43.466,00 |
Setembro 2023 | R$ 43.663,00 |
Agosto 2023 | R$ 42.976,00 |
Julho 2023 | R$ 43.127,00 |
Junho | R$ 43.638,00 |
Maio 2023 | R$ 43.708,00 |
Abril 2023 | R$ 43.928,00 |
Março 2023 | R$ 44.149,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 44.371,00 |
Janeiro 2023 | R$ 44.407,00 |
Dezembro 2022 | R$ 44.631,00 |
Novembro 2022 | R$ 45.518,00 |
Outubro 2022 | R$ 46.272,00 |
Setembro 2022 | R$ 45.544,00 |
Agosto 2022 | R$ 44.708,00 |
Julho 2022 | R$ 44.933,00 |
Junho 2022 | R$ 43.704,00 |
Maio 2022 | R$ 41.623,00 |
Abril 2022 | R$ 40.458,00 |
Março 2022 | R$ 38.532,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 37.472,00 |
Janeiro 2022 | R$ 36.216,00 |
Dezembro 2021 | R$ 34.233,00 |
Novembro 2021 | R$ 32.614,00 |
Outubro 2021 | R$ 31.102,00 |
Setembro 2021 | R$ 29.434,00 |
Agosto 2021 | R$ 27.810,00 |
Julho 2021 | R$ 27.504,00 |
Junho 2021 | R$ 27.202,00 |
Maio 2021 | R$ 26.800,00 |
Abril 2021 | R$ 26.854,00 |
Março 2021 | R$ 26.965,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 27.148,00 |
Janeiro 2021 | R$ 26.230,00 |
Dezembro 2020 | R$ 26.302,00 |
Novembro 2020 | R$ 26.120,00 |
Outubro 2020 | R$ 26.120,00 |
Setembro 2020 | R$ 26.021,00 |
Agosto 2020 | R$ 25.837,00 |
Julho 2020 | R$ 25.232,00 |
Junho 2020 | R$ 25.652,00 |
Maio 2020 | R$ 25.185,00 |
Abril 2020 | R$ 24.930,00 |
Março 2020 | R$ 24.346,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 24.390,00 |
Janeiro 2020 | R$ 24.434,00 |
Dezembro 2019 | R$ 24.479,00 |
Novembro 2019 | R$ 24.524,00 |
Outubro 2019 | R$ 24.973,00 |
Setembro 2019 | R$ 25.021,00 |
Agosto 2019 | R$ 25.021,00 |
Julho 2019 | R$ 26.021,00 |
Junho 2019 | R$ 26.452,00 |
Maio 2019 | R$ 26.120,00 |
Abril 2019 | R$ 26.032,00 |
Março 2019 | R$ 25.861,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 25.913,00 |
Janeiro 2019 | R$ 25.965,00 |
Dezembro 2018 | R$ 26.249,00 |
Novembro 2018 | R$ 26.741,00 |
Outubro 2018 | R$ 26.755,00 |
Setembro 2018 | R$ 26.397,00 |
Agosto 2018 | R$ 26.799,00 |
Julho 2018 | R$ 27.070,00 |
Junho 2018 | R$ 27.344,00 |
Maio 2018 | R$ 26.969,00 |
Abril 2018 | R$ 26.617,00 |
Março 2018 | R$ 26.266,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 26.356,00 |
Janeiro 2018 | R$ 26.412,00 |
Dezembro 2017 | R$ 26.415,00 |
Novembro 2017 | R$ 26.055,00 |
Outubro 2017 | R$ 26.101,00 |
Setembro 2017 | R$ 26.452,00 |
Agosto 2017 | R$ 26.088,00 |
Julho 2017 | R$ 25.741,00 |
Junho 2017 | R$ 25.741,00 |
Maio 2017 | R$ 25.745,00 |
Abril 2017 | R$ 25.528,00 |
Março 2017 | R$ 25.185,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 25.188,00 |
Janeiro 2017 | R$ 24.891,00 |
Dezembro 2016 | R$ 24.863,00 |
Novembro 2016 | R$ 24.920,00 |
Outubro 2016 | R$ 25.032,00 |
Setembro 2016 | R$ 25.005,00 |
Agosto 2016 | R$ 25.121,00 |
Julho 2016 | R$ 25.216,00 |
Junho 2016 | R$ 25.412,00 |
Maio 2016 | R$ 25.223,00 |
Abril 2016 | R$ 24.791,00 |
Março 2016 | R$ 24.726,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 25.329,00 |
Janeiro 2016 | R$ 24.745,00 |
Dezembro 2015 | R$ 24.208,00 |
Novembro 2015 | R$ 24.300,00 |
Outubro 2015 | R$ 23.995,00 |
Setembro 2015 | R$ 24.096,00 |
Agosto 2015 | R$ 23.951,00 |
Julho 2015 | R$ 23.530,00 |
Junho 2015 | R$ 23.241,00 |
Maio 2015 | R$ 23.336,00 |
Abril 2015 | R$ 23.055,00 |
Março 2015 | R$ 23.040,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 23.305,00 |
Janeiro 2015 | R$ 24.525,00 |
Dezembro 2014 | R$ 24.010,00 |
Novembro 2014 | R$ 24.198,00 |
Outubro 2014 | R$ 24.062,00 |
Setembro 2014 | R$ 24.120,00 |
Agosto 2014 | R$ 23.915,00 |
Julho 2014 | R$ 23.855,00 |
Junho 2014 | R$ 23.515,00 |
Maio 2014 | R$ 23.183,00 |
Abril 2014 | R$ 23.254,00 |
Março 2014 | R$ 22.927,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 22.722,00 |
Janeiro 2014 | R$ 22.776,00 |
Dezembro 2013 | R$ 22.745,00 |
Novembro 2013 | R$ 22.736,00 |
Outubro 2013 | R$ 22.712,00 |
Setembro 2013 | R$ 22.881,00 |
Agosto 2013 | R$ 22.948,00 |
Julho 2013 | R$ 22.855,00 |
Junho 2013 | R$ 22.010,00 |
Maio 2013 | R$ 21.946,00 |
Abril 2013 | R$ 21.175,00 |
Março 2013 | R$ 20.384,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 20.723,00 |
Janeiro 2013 | R$ 21.031,00 |
Dezembro 2012 | R$ 21.080,00 |
Novembro 2012 | R$ 21.143,00 |
Outubro 2012 | R$ 21.189,00 |
Setembro 2012 | R$ 21.177,00 |
Agosto 2012 | R$ 21.811,00 |
Julho 2012 | R$ 22.415,00 |
Junho 2012 | R$ 22.977,00 |
Maio 2012 | R$ 23.191,00 |
Abril 2012 | R$ 23.310,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024