Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX 2008.
Código FIPE:
810016-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2008
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 50.017,00
Veja o histórico de valores da moto HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STD/ FX ano 2008 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 50.017,00 |
Novembro 2024 | R$ 49.914,00 |
Outubro 2024 | R$ 51.725,00 |
Setembro 2024 | R$ 51.985,00 |
Agosto 2024 | R$ 52.000,00 |
Julho 2024 | R$ 51.376,00 |
Junho 2024 | R$ 50.841,00 |
Maio 2024 | R$ 50.015,00 |
Abril 2024 | R$ 51.125,00 |
Março 2024 | R$ 51.452,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 50.836,00 |
Janeiro 2024 | R$ 51.065,00 |
Dezembro 2023 | R$ 50.505,00 |
Novembro 2023 | R$ 51.212,00 |
Outubro 2023 | R$ 51.471,00 |
Setembro 2023 | R$ 52.022,00 |
Agosto 2023 | R$ 52.123,00 |
Julho 2023 | R$ 52.246,00 |
Junho | R$ 52.405,00 |
Maio 2023 | R$ 52.229,00 |
Abril 2023 | R$ 54.124,00 |
Março 2023 | R$ 55.142,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 54.333,00 |
Janeiro 2023 | R$ 54.307,00 |
Dezembro 2022 | R$ 52.083,00 |
Novembro 2022 | R$ 53.119,00 |
Outubro 2022 | R$ 54.131,00 |
Setembro 2022 | R$ 55.946,00 |
Agosto 2022 | R$ 54.368,00 |
Julho 2022 | R$ 53.106,00 |
Junho 2022 | R$ 51.316,00 |
Maio 2022 | R$ 48.873,00 |
Abril 2022 | R$ 48.548,00 |
Março 2022 | R$ 48.458,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 47.966,00 |
Janeiro 2022 | R$ 46.471,00 |
Dezembro 2021 | R$ 44.787,00 |
Novembro 2021 | R$ 43.698,00 |
Outubro 2021 | R$ 42.954,00 |
Setembro 2021 | R$ 42.320,00 |
Agosto 2021 | R$ 41.668,00 |
Julho 2021 | R$ 40.167,00 |
Junho 2021 | R$ 38.210,00 |
Maio 2021 | R$ 36.556,00 |
Abril 2021 | R$ 35.320,00 |
Março 2021 | R$ 34.562,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 34.785,00 |
Janeiro 2021 | R$ 34.120,00 |
Dezembro 2020 | R$ 33.636,00 |
Novembro 2020 | R$ 32.969,00 |
Outubro 2020 | R$ 32.320,00 |
Setembro 2020 | R$ 32.232,00 |
Agosto 2020 | R$ 32.344,00 |
Julho 2020 | R$ 32.630,00 |
Junho 2020 | R$ 32.452,00 |
Maio 2020 | R$ 32.365,00 |
Abril 2020 | R$ 31.968,00 |
Março 2020 | R$ 31.965,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 31.837,00 |
Janeiro 2020 | R$ 32.620,00 |
Dezembro 2019 | R$ 32.725,00 |
Novembro 2019 | R$ 32.726,00 |
Outubro 2019 | R$ 33.021,00 |
Setembro 2019 | R$ 33.120,00 |
Agosto 2019 | R$ 33.722,00 |
Julho 2019 | R$ 33.356,00 |
Junho 2019 | R$ 33.766,00 |
Maio 2019 | R$ 33.696,00 |
Abril 2019 | R$ 33.559,00 |
Março 2019 | R$ 33.521,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 33.852,00 |
Janeiro 2019 | R$ 33.944,00 |
Dezembro 2018 | R$ 33.626,00 |
Novembro 2018 | R$ 33.032,00 |
Outubro 2018 | R$ 32.854,00 |
Setembro 2018 | R$ 33.012,00 |
Agosto 2018 | R$ 33.646,00 |
Julho 2018 | R$ 33.986,00 |
Junho 2018 | R$ 34.330,00 |
Maio 2018 | R$ 33.877,00 |
Abril 2018 | R$ 33.421,00 |
Março 2018 | R$ 32.960,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 32.965,00 |
Janeiro 2018 | R$ 32.812,00 |
Dezembro 2017 | R$ 32.931,00 |
Novembro 2017 | R$ 32.945,00 |
Outubro 2017 | R$ 33.081,00 |
Setembro 2017 | R$ 33.307,00 |
Agosto 2017 | R$ 32.861,00 |
Julho 2017 | R$ 32.761,00 |
Junho 2017 | R$ 32.175,00 |
Maio 2017 | R$ 31.748,00 |
Abril 2017 | R$ 31.412,00 |
Março 2017 | R$ 31.191,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 31.599,00 |
Janeiro 2017 | R$ 31.238,00 |
Dezembro 2016 | R$ 30.834,00 |
Novembro 2016 | R$ 30.880,00 |
Outubro 2016 | R$ 30.946,00 |
Setembro 2016 | R$ 31.033,00 |
Agosto 2016 | R$ 30.621,00 |
Julho 2016 | R$ 31.114,00 |
Junho 2016 | R$ 31.784,00 |
Maio 2016 | R$ 31.822,00 |
Abril 2016 | R$ 31.840,00 |
Março 2016 | R$ 31.846,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 32.602,00 |
Janeiro 2016 | R$ 33.378,00 |
Dezembro 2015 | R$ 34.157,00 |
Novembro 2015 | R$ 33.377,00 |
Outubro 2015 | R$ 33.302,00 |
Setembro 2015 | R$ 32.888,00 |
Agosto 2015 | R$ 32.520,00 |
Julho 2015 | R$ 32.322,00 |
Junho 2015 | R$ 32.486,00 |
Maio 2015 | R$ 32.633,00 |
Abril 2015 | R$ 32.245,00 |
Março 2015 | R$ 32.638,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 32.601,00 |
Dezembro 2014 | R$ 32.870,00 |
Novembro 2014 | R$ 33.089,00 |
Outubro 2014 | R$ 32.805,00 |
Setembro 2014 | R$ 32.820,00 |
Agosto 2014 | R$ 32.894,00 |
Julho 2014 | R$ 32.781,00 |
Junho 2014 | R$ 32.764,00 |
Maio 2014 | R$ 32.304,00 |
Abril 2014 | R$ 32.360,00 |
Março 2014 | R$ 32.410,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 32.439,00 |
Janeiro 2014 | R$ 32.527,00 |
Dezembro 2013 | R$ 32.412,00 |
Novembro 2013 | R$ 32.588,00 |
Outubro 2013 | R$ 32.634,00 |
Setembro 2013 | R$ 32.893,00 |
Agosto 2013 | R$ 33.023,00 |
Julho 2013 | R$ 32.994,00 |
Junho 2013 | R$ 33.185,00 |
Maio 2013 | R$ 33.398,00 |
Abril 2013 | R$ 33.476,00 |
Março 2013 | R$ 34.807,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 35.017,00 |
Janeiro 2013 | R$ 35.253,00 |
Dezembro 2012 | R$ 33.943,00 |
Novembro 2012 | R$ 32.644,00 |
Outubro 2012 | R$ 32.692,00 |
Setembro 2012 | R$ 32.665,00 |
Agosto 2012 | R$ 32.873,00 |
Julho 2012 | R$ 33.010,00 |
Junho 2012 | R$ 33.140,00 |
Maio 2012 | R$ 33.653,00 |
Abril 2012 | R$ 34.120,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024