Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto WUYANG WY 200 ZH/CARGO 200 2015.
Código FIPE:
851004-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2015
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 7.471,00
Veja o histórico de valores da moto WUYANG WY 200 ZH/CARGO 200 ano 2015 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 7.471,00 |
Novembro 2024 | R$ 7.486,00 |
Outubro 2024 | R$ 7.505,00 |
Setembro 2024 | R$ 7.522,00 |
Agosto 2024 | R$ 7.540,00 |
Julho 2024 | R$ 7.566,00 |
Junho 2024 | R$ 7.591,00 |
Maio 2024 | R$ 7.618,00 |
Abril 2024 | R$ 7.601,00 |
Março 2024 | R$ 7.604,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 7.757,00 |
Janeiro 2024 | R$ 7.915,00 |
Dezembro 2023 | R$ 7.933,00 |
Novembro 2023 | R$ 7.980,00 |
Outubro 2023 | R$ 7.855,00 |
Setembro 2023 | R$ 7.892,00 |
Agosto 2023 | R$ 7.768,00 |
Julho 2023 | R$ 7.796,00 |
Junho | R$ 7.889,00 |
Maio 2023 | R$ 7.902,00 |
Abril 2023 | R$ 7.924,00 |
Março 2023 | R$ 7.626,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 7.574,00 |
Janeiro 2023 | R$ 7.581,00 |
Dezembro 2022 | R$ 7.616,00 |
Novembro 2022 | R$ 7.630,00 |
Outubro 2022 | R$ 7.644,00 |
Setembro 2022 | R$ 7.656,00 |
Agosto 2022 | R$ 7.662,00 |
Julho 2022 | R$ 7.709,00 |
Junho 2022 | R$ 7.733,00 |
Maio 2022 | R$ 7.672,00 |
Abril 2022 | R$ 7.612,00 |
Março 2022 | R$ 7.552,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 7.493,00 |
Janeiro 2022 | R$ 7.434,00 |
Dezembro 2021 | R$ 7.375,00 |
Novembro 2021 | R$ 7.349,00 |
Outubro 2021 | R$ 7.324,00 |
Setembro 2021 | R$ 7.222,00 |
Agosto 2021 | R$ 7.121,00 |
Julho 2021 | R$ 7.001,00 |
Junho 2021 | R$ 6.903,00 |
Maio 2021 | R$ 6.801,00 |
Abril 2021 | R$ 6.848,00 |
Março 2021 | R$ 6.895,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 6.943,00 |
Janeiro 2021 | R$ 6.991,00 |
Dezembro 2020 | R$ 7.039,00 |
Novembro 2020 | R$ 7.088,00 |
Outubro 2020 | R$ 7.137,00 |
Setembro 2020 | R$ 7.186,00 |
Agosto 2020 | R$ 7.236,00 |
Julho 2020 | R$ 7.287,00 |
Junho 2020 | R$ 7.338,00 |
Maio 2020 | R$ 7.389,00 |
Abril 2020 | R$ 7.441,00 |
Março 2020 | R$ 7.493,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 7.546,00 |
Janeiro 2020 | R$ 7.599,00 |
Dezembro 2019 | R$ 7.652,00 |
Novembro 2019 | R$ 7.706,00 |
Outubro 2019 | R$ 7.760,00 |
Setembro 2019 | R$ 7.814,00 |
Agosto 2019 | R$ 7.869,00 |
Julho 2019 | R$ 7.924,00 |
Junho 2019 | R$ 7.980,00 |
Maio 2019 | R$ 8.037,00 |
Abril 2019 | R$ 8.094,00 |
Março 2019 | R$ 8.152,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 8.210,00 |
Janeiro 2019 | R$ 8.268,00 |
Dezembro 2018 | R$ 8.338,00 |
Novembro 2018 | R$ 8.551,00 |
Outubro 2018 | R$ 8.582,00 |
Setembro 2018 | R$ 8.625,00 |
Agosto 2018 | R$ 8.644,00 |
Julho 2018 | R$ 8.667,00 |
Junho 2018 | R$ 8.690,00 |
Maio 2018 | R$ 8.858,00 |
Abril 2018 | R$ 8.889,00 |
Março 2018 | R$ 8.880,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 8.920,00 |
Janeiro 2018 | R$ 8.958,00 |
Dezembro 2017 | R$ 8.989,00 |
Novembro 2017 | R$ 8.989,00 |
Outubro 2017 | R$ 8.989,00 |
Setembro 2017 | R$ 8.989,00 |
Agosto 2017 | R$ 8.989,00 |
Julho 2017 | R$ 8.989,00 |
Junho 2017 | R$ 8.989,00 |
Maio 2017 | R$ 9.026,00 |
Abril 2017 | R$ 8.990,00 |
Março 2017 | R$ 8.990,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 8.990,00 |
Janeiro 2017 | R$ 9.025,00 |
Dezembro 2016 | R$ 9.035,00 |
Novembro 2016 | R$ 9.047,00 |
Outubro 2016 | R$ 9.082,00 |
Setembro 2016 | R$ 9.331,00 |
Agosto 2016 | R$ 9.348,00 |
Julho 2016 | R$ 9.369,00 |
Junho 2016 | R$ 9.390,00 |
Maio 2016 | R$ 9.417,00 |
Abril 2016 | R$ 9.430,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024