Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP 2022.
Código FIPE:
884005-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2022
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 73.099,00
Veja o histórico de valores da moto POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP ano 2022 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 73.099,00 |
Novembro 2024 | R$ 73.239,00 |
Outubro 2024 | R$ 73.416,00 |
Setembro 2024 | R$ 73.578,00 |
Agosto 2024 | R$ 73.741,00 |
Julho 2024 | R$ 71.248,00 |
Junho 2024 | R$ 71.477,00 |
Maio 2024 | R$ 71.729,00 |
Abril 2024 | R$ 71.558,00 |
Março 2024 | R$ 71.573,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 71.825,00 |
Janeiro 2024 | R$ 72.361,00 |
Dezembro 2023 | R$ 71.590,00 |
Novembro 2023 | R$ 71.892,00 |
Outubro 2023 | R$ 72.217,00 |
Setembro 2023 | R$ 72.544,00 |
Agosto 2023 | R$ 72.946,00 |
Julho 2023 | R$ 73.203,00 |
Junho | R$ 74.070,00 |
Maio 2023 | R$ 74.189,00 |
Abril 2023 | R$ 74.390,00 |
Março 2023 | R$ 74.764,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 74.989,00 |
Janeiro 2023 | R$ 75.050,00 |
Dezembro 2022 | R$ 75.390,00 |
Novembro 2022 | R$ 75.526,00 |
Outubro 2022 | R$ 74.692,00 |
Setembro 2022 | R$ 74.805,00 |
Agosto 2022 | R$ 74.858,00 |
Julho 2022 | R$ 75.310,00 |
Junho 2022 | R$ 75.537,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024