Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) 2019.
Código FIPE:
884008-3
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2019
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 86.754,00
Veja o histórico de valores da moto POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) ano 2019 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 86.754,00 |
Novembro 2024 | R$ 85.362,00 |
Outubro 2024 | R$ 85.372,00 |
Setembro 2024 | R$ 86.310,00 |
Agosto 2024 | R$ 82.703,00 |
Julho 2024 | R$ 79.907,00 |
Junho 2024 | R$ 77.205,00 |
Maio 2024 | R$ 80.006,00 |
Abril 2024 | R$ 77.301,00 |
Março 2024 | R$ 77.317,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 78.438,00 |
Janeiro 2024 | R$ 80.999,00 |
Dezembro 2023 | R$ 81.407,00 |
Novembro 2023 | R$ 80.958,00 |
Outubro 2023 | R$ 81.607,00 |
Setembro 2023 | R$ 81.032,00 |
Agosto 2023 | R$ 83.972,00 |
Julho 2023 | R$ 87.018,00 |
Junho | R$ 86.071,00 |
Maio 2023 | R$ 83.161,00 |
Abril 2023 | R$ 82.834,00 |
Março 2023 | R$ 80.033,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 78.690,00 |
Janeiro 2023 | R$ 78.754,00 |
Dezembro 2022 | R$ 79.110,00 |
Novembro 2022 | R$ 79.253,00 |
Outubro 2022 | R$ 79.396,00 |
Setembro 2022 | R$ 79.516,00 |
Agosto 2022 | R$ 79.572,00 |
Julho 2022 | R$ 80.053,00 |
Junho 2022 | R$ 80.294,00 |
Maio 2022 | R$ 77.338,00 |
Abril 2022 | R$ 76.725,00 |
Março 2022 | R$ 76.117,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 75.513,00 |
Janeiro 2022 | R$ 74.914,00 |
Dezembro 2021 | R$ 74.320,00 |
Novembro 2021 | R$ 74.058,00 |
Outubro 2021 | R$ 73.797,00 |
Setembro 2021 | R$ 73.040,00 |
Agosto 2021 | R$ 72.296,00 |
Julho 2021 | R$ 71.564,00 |
Junho 2021 | R$ 70.844,00 |
Maio 2021 | R$ 69.798,00 |
Abril 2021 | R$ 71.551,00 |
Março 2021 | R$ 71.645,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 71.739,00 |
Janeiro 2021 | R$ 71.840,00 |
Dezembro 2020 | R$ 71.941,00 |
Novembro 2020 | R$ 72.042,00 |
Outubro 2020 | R$ 72.144,00 |
Setembro 2020 | R$ 72.246,00 |
Agosto 2020 | R$ 72.348,00 |
Julho 2020 | R$ 72.450,00 |
Junho 2020 | R$ 72.041,00 |
Maio 2020 | R$ 72.142,00 |
Abril 2020 | R$ 72.244,00 |
Março 2020 | R$ 72.346,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 72.448,00 |
Janeiro 2020 | R$ 72.557,00 |
Dezembro 2019 | R$ 72.666,00 |
Novembro 2019 | R$ 72.776,00 |
Outubro 2019 | R$ 72.886,00 |
Setembro 2019 | R$ 72.996,00 |
Agosto 2019 | R$ 73.106,00 |
Julho 2019 | R$ 73.216,00 |
Junho 2019 | R$ 73.334,00 |
Maio 2019 | R$ 73.452,00 |
Abril 2019 | R$ 73.570,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024