Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto HAOJUE VR 150 2023.
Código FIPE:
885007-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2023
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 13.043,00
Veja o histórico de valores da moto HAOJUE VR 150 ano 2023 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 13.043,00 |
Novembro 2024 | R$ 13.216,00 |
Outubro 2024 | R$ 12.770,00 |
Setembro 2024 | R$ 12.652,00 |
Agosto 2024 | R$ 13.030,00 |
Julho 2024 | R$ 13.436,00 |
Junho 2024 | R$ 13.356,00 |
Maio 2024 | R$ 12.905,00 |
Abril 2024 | R$ 13.374,00 |
Março 2024 | R$ 13.124,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 13.600,00 |
Janeiro 2024 | R$ 14.058,00 |
Dezembro 2023 | R$ 13.815,00 |
Novembro 2023 | R$ 14.148,00 |
Outubro 2023 | R$ 14.384,00 |
Setembro 2023 | R$ 14.456,00 |
Agosto 2023 | R$ 14.529,00 |
Julho 2023 | R$ 15.056,00 |
Junho | R$ 15.128,00 |
Maio 2023 | R$ 15.476,00 |
Abril 2023 | R$ 15.553,00 |
Março 2023 | R$ 15.595,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 15.669,00 |
Janeiro 2023 | R$ 16.238,00 |
Dezembro 2022 | R$ 16.420,00 |
Novembro 2022 | R$ 16.429,00 |
Outubro 2022 | R$ 16.647,00 |
Setembro 2022 | R$ 16.673,00 |
Agosto 2022 | R$ 16.685,00 |
Julho 2022 | R$ 16.786,00 |
Junho 2022 | R$ 16.625,00 |
Maio 2022 | R$ 16.511,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024